Hidrolik-Pnömatik silindirler ve diğer uygulamalar için indüksiyonla sertleştirilmiş 42CrMo6 kalite, mükemmel yüzey ve optimum korozyon direncine sahip, darbe dayanımı yüksek ekstra sertleştirilmiş krom kaplı miller.
| Teknik Özellikler | |
| Çelik sınıfı | 42CrMo6 | 
| Çap aralığı | Ø6 mm’den Ø600 mm’ye kadar | 
| Tolerans sınıfı | ISO f7 | 
| Yuvarlaklık | Çap toleransı / 2 | 
| Standard Uzunluklar | 6000mm-7000mm arası | 
| Yüzey hassasiyeti | Ra maks. 0.2 µm | 
| Yüzey sertliği | min 55 HRC | 
| Sertleştirilmiş yüzey derinliği | 0.5 ile 3.5 mm arası | 
| Krom kaplama kalınlığı | Min. 25 µm | 
| Krom kaplama sertliği | min. 900 HV (0,1) | 
| Doğrusallık | Ø16 mm ve altı çaplar için; maks. 0.3 mm : 1000 mm  Ø16 mm üstü çaplar için; maks. 0.2 mm : 1000 mm  | 
		
ISO Tolerans Aralıkları
| Ø | > 6 mm≤ 10 mm | > 10 mm ≤ 18 mm | > 18 mm ≤ 30 mm | > 30 mm ≤ 50 mm | > 50 mm ≤ 80 mm | > 80 mm≤ 120 mm | > 120 mm ≤ 180 mm | > 180 mm ≤ 200 mm | 
| f7 | -10 μm -22 μm  | 
			-16 μm -34 μm  | 
			-20 μm -41 μm  | 
			-25 μm -50 μm  | 
			-30 μm -60 μm  | 
			-36 μm -71 μm  | 
			-43 μm -83 μm  | 
			-50 μm -96 μm  | 
		
Korozyon Dayanımı Özellikleri
 
| Standart miller | İsteğe bağlı | 
| Ø20 mm’den küçük çaplar için; 120 saat tuz banyosunda | 500 saat tuz banyosunda | 
| Ø20 mm’den büyük çaplar için; 200 saat tuz banyosunda |